<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Trabajos &#187; Mercado Laboral</title>
	<atom:link href="http://blogtrabajos.com/tag/mercado-laboral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtrabajos.com</link>
	<description>Trabajos y ofertas de empleo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agencias privadas: las más efectivas para hallar empleo</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/agencias-privadas-las-mas-efectivas-para-hallar-empleo/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/agencias-privadas-las-mas-efectivas-para-hallar-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 02:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Busqueda de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias privadas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de trabajo privadas]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo España]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios privados de empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Un informe dado a conocer esta semana realza la importancia de las agencias privadas de empleo para conseguir empleo, y las define como la herramienta más valiosa para hallar trabajo, por encima de otro tipo de recursos (como las agencias de empleo públicas o la búsqueda a través de Internet). Es más: el informe de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un informe dado a conocer esta semana realza <strong>la importancia de las agencias privadas de empleo para conseguir empleo</strong>, y las define como <strong>la herramienta más valiosa para hallar trabajo</strong>, por encima de otro tipo de recursos (como las agencias de empleo públicas o la búsqueda a través de Internet). Es más: el informe de <strong>Euciett </strong>señala que<strong> la influencia de las agencias privadas de empleo es tan decisiva que su presencia tiene incidencia en la salud de un mercado laboral.</strong></p>
<p><strong>El informe<em> &#8216;Adaptation to Change&#8217;</em> elaborado por la Confederación Europea de Agencias Privadas de Empleo (Eurociett),</strong> señala que <strong>tres de cada cuatro empresas recurren a agencias privadas de emple</strong>o para hallar el talento que necesitan para cubrir sus plazas libres.</p>
<p><strong>El informe también alaba<em> </em></strong><em>“el enorme potencial que poseen los servicios privados de empleo para adaptarse a los cambios estacionales, estructurales y cíclicos del mercado de trabajo”</em>. Algo que en el caso del mercado laboral español, en donde la experiencia, el talento y la <a href="http://cursos.es/oficios_y_profesiones" target="_blank">formación</a> adquirida no son suficientes para hallar o conservar un empleo en las condiciones de movilidad y temporalidad de la vida productiva y empresarial.</p>
<p><strong><em>&#8216;Adaptation to Change&#8217; </em>es un informe que también estudia la relación entre el trabajo de las agencias privadas de búsqueda de empleo y la efectividad del mercado laboral:</strong> según el estudio, <strong>los países europeos con un mercado laboral eficiente y bien regulado cuentan con los servicios privados de empleo llevan operando dentro de ellos hace décadas. </strong>En cambio, aquellas naciones donde los servicios privados de empleo tienen corta andadura o están limitados (como<strong> España</strong>, Portugal y México) <strong>sufren de una gran ineficiencia en sus mercados de trabajo.</strong></p>
<p>El informe señala que <strong>los servicios privados de empleo reducen el paro gracias a su eficiente intervención para encontrar a oferta y demanda de trabajo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/agencias-privadas-las-mas-efectivas-para-hallar-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo más valorado en un candidato: experiencia laboral</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/lo-mas-valorado-en-un-candidato-experiencia-laboral/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/lo-mas-valorado-en-un-candidato-experiencia-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Busqueda de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Curriculums]]></category>
		<category><![CDATA[Primer empleo]]></category>
		<category><![CDATA[currículum]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que las empresas buscan]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo ad honorem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Según difunden diversos medios, el desempleo juvenil español ronda el 45% (entre los 25 y los 35 años). La mayoría de los jóvenes españoles no cuentan con un empleo para el que están cualificados. Sin embargo, el mercado laboral no valora licenciatiuras y maestrías tanto como la experiencia en el ramo.
El 66% de las empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según difunden diversos medios, <strong>el desempleo juvenil español ronda el 45%</strong> (entre los 25 y los 35 años). <strong>La mayoría de los jóvenes españoles no cuentan con un empleo para el que están cualificados</strong>. Sin embargo, el mercado laboral no valora licenciatiuras y maestrías tanto como <strong>la experiencia en el ramo.</strong></p>
<p><strong>El 66% de las empresas cree que la experiencia es el rasgo más valioso de un candidato a un empleo,</strong> y sólo un 15% anota como crucial las notas escolares. Cifras de un estudio de <strong><a href="http://www.trendence.com/index.html?&amp;no_cache=1&amp;L=1" target="_blank">Instituto Trendence</a>.</strong></p>
<p>Noticia desconcertante para los recién licenciados: <em><strong>¿Cómo obtener la experiencia en el campo productivo si nunca se ha contado con un puesto de trabajo en el sector?</strong></em></p>
<p>Las cosas no son tan desesperadas:<strong> las empresas consideran experiencia laboral todo tipo de trabajo dentro de una empresas</strong>, sea remunerado o no, con lo que las prácticas profesionales y el trabajo ad horonem cuentan, y mucho, de figurar dentro del CV.</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.20minutos.es/noticia/1067135/0/perfil/valorado/empresas/" target="_blank">20 Minutos</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/lo-mas-valorado-en-un-candidato-experiencia-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué debes estudiar para asegurarte un empleo</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/que-debes-estudiar-para-asegurarte-un-empleo/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/que-debes-estudiar-para-asegurarte-un-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 04:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Salidas laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Asistencia técnica en hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo software]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[rápida salida laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Estamos viviendo una  reconfiguración de los mercados, y eso implica necesariamente una  reinvención del mercado laboral. Las carreras tradicionales  (medicina, abogacía, arquitectura&#8230;) ya no son garantía de óptimas  salidas laborales. Con la emergencia del mundo digital, las demandas  de recursos humanos adquieren nuevos niveles de especialización que los  egresados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Estamos viviendo una  reconfiguración de los mercados, </strong>y eso implica necesariamente <strong>una  reinvención del mercado laboral.</strong> Las carreras tradicionales  (medicina, abogacía, arquitectura&#8230;) ya no son garantía de óptimas  salidas laborales. Con la emergencia del mundo digital, <strong>las demandas  de recursos humanos adquieren nuevos niveles de especialización que los  egresados deben atender si quieren un futuro.</strong></p>
<p><strong>¿Qué  carreras son las que aseguran un empleo?</strong></p>
<p><strong>Para una rápida  salida laboral, hay que optar por las carreras cortas de equipos de cómputo. </strong>El  actual mercado digital y de hardware no va a desaparecer de un día a  otra, pues la tendencia apunta a todo lo contrario: cada vez son más  aquellos y aquellas empresas que requieren de servicio técnico y  recambios de equipos. Según los analistas del mercado laboral, la  demanda de talento en el sector va a continuar por varios años más.</p>
<p>D<strong>espúes  de los técnicos, las especialización en Desarrollo de Software </strong>(Programación)  es el siguiente rubro que los futuros trabajadores deben considerar en  el siguiente orden de actividades:</p>
<p><em><strong>Capacitación para  proporcionar asistencia técnica en hardware<br />
Desarrollo de sistemas  operativos<br />
Diseño de bases de datos<br />
</strong></em></p>
<p><strong>Fuente:  <a href="http://www.clarin.com/sociedad/estudiar-tener-chances-mercado-laboral_0_285571514.html" target="_blank">Clarín</a></strong><br />
<strong>Imagen:  <a href="http://teletriunfador.wordpress.com/2009/07/31/diplomado-de-desarrollo-de-software-libre/" target="_blank">Teletriunfador</a></strong><a href="http://teletriunfador.wordpress.com/2009/07/31/diplomado-de-desarrollo-de-software-libre/" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/que-debes-estudiar-para-asegurarte-un-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sobrecualificación aumenta en España</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/la-sobrecualificacion-aumenta-en-espana/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/la-sobrecualificacion-aumenta-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 22:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Primer empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[buscar trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Busqueda de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[posibilidades de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[sobrecualificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Mientras el gobierno asegura que los índices de paro disminuyen, y que esas son buenas noticias desde cualquier punto de vista, un análisis de las cifras y destinos de la gente que tiene un empleo no revelan resultados muy optimistas, pues es cierto que el mercado laboral español aumenta sus plazas; el problema es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mientras el gobierno asegura que los índices de paro disminuyen</strong>, y que esas son buenas noticias desde cualquier punto de vista, un análisis de las cifras y destinos de la gente que tiene un empleo no revelan resultados muy optimistas, pues es cierto que el mercado laboral español <strong>aumenta sus plazas</strong>; el problema es <strong>la calidad de esos trabajo que se están generando a los dos años y medio de la crisis.</strong></p>
<p><strong>Entre 2005 y 2010, la sobrecualificación se ha duplicado (paso del 4,5% de los trabajadores al 9%).</strong> Esto quiere decir que <strong>más de 263.000 empleos que no requieren de cualificación han sido tomados por profesionales,</strong> según un estudio de<strong> la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Laboral (AGETL).</strong></p>
<p>Malos tiempos para los trabajadores cualificados, y un terrible desperdicio de capital humano.</p>
<p><strong>El estudio concluye:</strong> &#8220;<em>es igualmente improductivo desperdiciar las capacidades de mano de obra cualificada, como lo es ocupar a personas que no poseen la cualificación necesaria para desarrollar tareas que exigen un elevado nivel de formación</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/679464/0/sobrecualificacion/empleos/espana/" target="_blank">20 Minutos</a></strong></p>
<p><strong>Imagen: <a href="http://empleo-espana.universiablogs.net/tag/flexibilidad-horaria/" target="_blank">Red de Empleo</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/la-sobrecualificacion-aumenta-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesiones con más demanda en España</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/profesiones-con-mas-demanda-en-espana/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/profesiones-con-mas-demanda-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smepsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[demanda empleo españa]]></category>
		<category><![CDATA[demanda laboral en españa]]></category>
		<category><![CDATA[demanda laboral españa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[oferta laboral]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESIONES CON DEMANDA]]></category>
		<category><![CDATA[profesiones con mas demanda]]></category>
		<category><![CDATA[profesiones con mas demanda laboral]]></category>
		<category><![CDATA[profesiones demandadas]]></category>
		<category><![CDATA[profesiones en españa]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrabajos.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los profesionales más demandados en España es el pediatra. Es en el norte de España donde se pagan los mejores salarios a los profesionales pediatras.
Hoy en día en España se cuenta con la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea ya que ha llegado al 13%.
Sin embargo existen profesiones como la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-326" src="http://www.blogtrabajos.com/files/uploads/profesiones-demandadas-150x150.jpg" alt="Kinderärztin - paediatrician with baby" width="150" height="150" />Uno de los <strong>profesionales más demandados en España</strong> es el pediatra. Es en el norte de España donde se pagan los mejores salarios a los profesionales pediatras.</p>
<p style="text-align: justify">Hoy en día en España se cuenta con la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea ya que ha llegado al 13%.</p>
<p style="text-align: justify">Sin embargo existen profesiones como la de los pediatras en las que la demanda de mano de obra cualificada es alta.</p>
<p style="text-align: justify">Además de los pediatras las profesiones con mejores perspectivas para este año 2009 son:</p>
<ul>
<li> Comerciales</li>
<li> Expertos en reducción de gastos</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Esta información surge de la consultora en Recursos Humanos Adecco que ha realizado un estudio sobre el <strong>mercado laboral español</strong>.<br />
El 2008 fue un año en el que hubieron 3.1 millones de parados lo cual fue un 50% más que en 2007 y se prevé que para el año 2010 los parados lleguen a 4 millones de personas (llegaría al 14%).<br />
Esperemos entonces que lo previsto no sea así en la realidad y que haya una mejora en la <a href="http://blogfinanciero.com" target="_blank">economía</a> y en el empleo en España.
</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">fuente: <a href="http://www.swissinfo.ch/spa/portada/Los_profesionales_mas_buscados_en_tiempos_de_crisis.html?siteSect=108&amp;sid=10201467&amp;cKey=1232036165000&amp;ty=st" target="_blank">swissinfo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/profesiones-con-mas-demanda-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación del Mercado Laboral III</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/situacion-del-mercado-laboral-iii/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/situacion-del-mercado-laboral-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smepsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo en españa]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabajo en españa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral en españa]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación en españa]]></category>
		<category><![CDATA[ofera laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[situación del empleo]]></category>
		<category><![CDATA[situaciones del mercado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrabajos.com/situacion-del-mercado-laboral-iii/</guid>
		<description><![CDATA[Continuación de la segunda parte 

Aquí los organismos centrales de la Comunidad Europea así como otras instituciones financieras, políticas y gobiernos nacionales deben instrumentar estas políticas obligando a las empresas a responsabilizarse socialmente de las cuestiones de importancia para la sociedad, esto es la “Responsabilidad Social” de las empresas.
En la industria, los sectores más perjudicados son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogtrabajos.com/situacion-del-mercado-de-trabajo-ii/">Continuación de la segunda parte </a></p>
<p align="center"><img src="http://www.blogtrabajos.com/files/uploads/e00009454.JPG" width="125" height="188" alt="E00009454" /></p>
<p>Aquí los <strong>organismos centrales de la Comunidad Europea</strong> así como otras <strong>instituciones financieras, políticas y gobiernos nacionales</strong> deben instrumentar estas políticas obligando a las empresas a responsabilizarse socialmente de las cuestiones de importancia para la sociedad, esto es la “<strong>Responsabilidad Social</strong>” de las empresas.</p>
<p>En la <strong>industria</strong>, los sectores más perjudicados son la <strong>confección, la industria textil y las industrias extractivas</strong>. Sin embargo, la industria de <strong>manufacturas</strong> ha tenido un <strong>aumento considerable de sus niveles de ocupación</strong>, según se detalla.</p>
<p>Se manifiesta como algo positivo el <strong>aumento del empleo femenino</strong> que aunque sigue siendo inferior al de los varones ha llegado a “todo un récord” según este informe, 49% contra 69.6% de los hombres.</p>
<p align="center"><img src="http://www.blogtrabajos.com/files/uploads/px309s024.JPG" width="188" height="125" alt="Px309s024" /></p>
<p>Los empleos a los que acceden los <strong>extranjeros</strong> son más bien <strong>de tipo inferior a su formación</strong> lo que facilita la evasión de estas personas hacia países con mejores ofertas de empleo, lo cual repercute en una doble pérdida para el país, tanto de mano de obra como de personal calificado.</p>
<p>Algo que podría tomarse como lo más positivo de este informe de La Caixa (destacamos que La Caixa es una institución financiera) es que <strong>ha crecido la contratación indefinida</strong> lo que habilita mejores condiciones para el trabajador en cuanto a estabilidad laboral. A pesar de este buen dato, <strong>el trabajo temporal aumentó</strong> a un 31.9% en el segundo semestre del año pasado (2007).</p>
<p>Es un buen informe acerca de la situación laboral del país. Lo puedes ver en <a href="http://www.laboris.net/static/ca_oportunidades_informe-caixa.aspx">Laboris.net</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.laboris.net/static/ca_oportunidades_informe-caixa.aspx">Laboris.net</a>   |   Imágenes: <a href="http://www.mattonimages.com/imagenes/buscar/empleo.html">Mattonimages</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/situacion-del-mercado-laboral-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación del Mercado de Trabajo II</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/situacion-del-mercado-de-trabajo-ii/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/situacion-del-mercado-de-trabajo-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smepsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo en españa]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[la situacion del mercado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabajo en españa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral en españa]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación en españa]]></category>
		<category><![CDATA[ofera laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[situación del empleo]]></category>
		<category><![CDATA[situacion del mercado de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Situacion del mercado de trabajo en España]]></category>
		<category><![CDATA[situacion del mercado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[situacion del mercado laboral en españa]]></category>
		<category><![CDATA[situacion mercado laboral españa]]></category>
		<category><![CDATA[situacion mercado trabajo españa]]></category>
		<category><![CDATA[situaciones del mercado de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrabajos.com/situacion-del-mercado-de-trabajo-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Continuación de la primera parte 

De todas formas poco a poco se ha transformado en el rubro que más empleo da a los jóvenes por ejemplo. Sólo en un año han sido creados 544500 puestos de trabajo en el sector servicios y 127400 en la construcción.
En este punto debemos pensar que habría que desglosar de estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogtrabajos.com/sobre-el-mercado-de-trabajo-hoy-i/">Continuación de la primera parte </a></p>
<p align="center"><img src="http://www.blogtrabajos.com/files/uploads/037000630.JPG" alt="037000630" width="188" height="125" /></p>
<p>De todas formas poco a poco se ha transformado en el <strong>rubro que más empleo da</strong> a los <strong>jóvenes </strong>por ejemplo. Sólo en un año han sido creados <strong>544500 puestos</strong> de trabajo en el <strong>sector servicios y 127400 en la construcción</strong>.</p>
<p>En este punto debemos pensar que <strong>habría que desglosar</strong> de estos números cuántas personas del total han trabajados durante todo el período (un año), por cuánto tiempo, en qué condiciones contractuales, etc. A modo de comprobar más que lo cuantitativo el <strong>caracter cualitativo de las cifras</strong>.</p>
<p>Se continúa detallando que la<strong> industria ha tenido un desaceleramiento</strong> y la ocupación ha bajado. Este sector en su época fue el que daba más trabajo y el que tradicionalmente se relaciona a la sociedad industrial de tipo “Taylorista”, el trabajo en la fábrica, etc.</p>
<p>Sin dudas este <strong>ámbito sufre las condiciones del neoliberalismo económico</strong> y por tanto la competencia internacional reflejada en los costos que representan para las empresas el tema de las relocalizaciones, esto no es más que irse a otro sitio donde pagar sueldos más pobres, evitar impuestos y por tanto ganar más dinero.</p>
<p>Esta es una <strong>lógica perversa</strong> que afecta a los más desprotegidos, a quienes viven de su fuerza de trabajo y los responsables no sólo son los empresarios sino quien debe controlar y llevar a cabo políticas de estado.</p>
<p><a href="http://www.blogtrabajos.com/situacion-del-mercado-laboral-iii/">Continúa en tercera parte</a>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.laboris.net/static/ca_oportunidades_informe-caixa.aspx">Laboris.net</a>   |   Imagen: <a href="http://www.mattonimages.com/imagenes/buscar/empleo.html">Mattonimages</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/situacion-del-mercado-de-trabajo-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el Mercado de Trabajo Hoy I</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/sobre-el-mercado-de-trabajo-hoy-i/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/sobre-el-mercado-de-trabajo-hoy-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smepsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo en españa]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabajo en españa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral en españa]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación en españa]]></category>
		<category><![CDATA[ofera laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[situación del empleo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrabajos.com/sobre-el-mercado-de-trabajo-hoy-i/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Hemos encontrado un interesante artículo en la red acerca de la situación del empleo en España. El mismo aporta cifras y datos que dan un panorama del estado actual de las cosas en relación al mundo del trabajo en este país.
Según este informe el aumento de la ocupación se ha visto decrecido en los últimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.blogtrabajos.com/files/uploads/200541130-001.JPG" width="188" alt="00541130" height="126" /> </p>
<p>Hemos encontrado un interesante <strong>artículo</strong> en la red acerca de la <strong>situación del empleo en España</strong>. El mismo aporta cifras y datos que dan un panorama del estado actual de las cosas en relación al mundo del trabajo en este país.</p>
<p>Según este informe el aumento de la <strong>ocupación se ha visto decrecido</strong> en los últimos tiempos aunque, señala, que de todas formas tiene un <strong>crecimiento sostenido</strong>. Aquí habría que indagar <strong>a qué nos referimos con “ocupación”</strong> ya que una persona que toma una actividad temporal por unos días para realizar un trabajo puntual seguramente sea incluida en esto números lo que le da una validez relativa al “crecimiento del empleo”.</p>
<p>Luego se comenta que según un <strong>informe de La Caixa</strong> habría un <strong>aumento en la creación de empleo</strong> en la segunda mitad del año del orden del 3.1% (cifras del 2007), lo que es un poco menos que en la misma parte del año 2006.<br />
En este punto pues, es lo mismo decir que ha aumentado o bajado la “creación de empleo” por no decir que <strong>es como decir nada</strong>.</p>
<p>La <strong>construcción</strong> es el sector que más posibilidades brinda en cuanto a <strong>empleo para los extranjeros</strong> y los <strong>servicios </strong>son los que <strong>más empleo</strong> han creado a nivel de toda la población. Son sectores que muchos trabajadores rechazan tanto por las condiciones muchas veces perjudiciales para la salud en el caso de la construcción como otras <strong>cuestiones que disgustan en relación al sector servicios</strong>.</p>
<p><a href="http://www.blogtrabajos.com/situacion-del-mercado-de-trabajo-ii/">Continúa en segunda parte</a>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.laboris.net/static/ca_oportunidades_informe-caixa.aspx">Laboris.net</a>   |   Imagen: <a href="http://www.mattonimages.com/imagenes/buscar/empleo.html">Mattonimages</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/sobre-el-mercado-de-trabajo-hoy-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscar Trabajo en Tiempo de Crisis</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/buscar-trabajo-en-tiempo-de-crisis/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/buscar-trabajo-en-tiempo-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smepsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salidas laborales]]></category>
		<category><![CDATA[buscar empleo]]></category>
		<category><![CDATA[buscar empleo en tiempos de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[buscar trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[buscar trabajo en crisis]]></category>
		<category><![CDATA[buscar trabajo en tiempos de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cómo buscar trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[como buscar trabajo en tiempo de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[como encontrar trabajo en crisis]]></category>
		<category><![CDATA[COMO ENCONTRAR TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[dificultades para encontrar empleo]]></category>
		<category><![CDATA[donde trabajar en epoca de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[el trabajo en el mundo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[en que trabajar en tiempos de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[encontrar empleo]]></category>
		<category><![CDATA[encontrar trabajo en tiempo de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[encontrar trabajo en tiempos de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[mundo del trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo en tiempo de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo en tiempos de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos en tiempo de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos en tiempos de crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrabajos.com/buscar-trabajo-en-tiempo-de-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[La dificultad en encontrar un trabajo o empleo que nos agrade realmente es una tarea compleja en el mundo actual. No sólo en la actualidad ya que históricamente el trabajo está asociado a tortura, a algo que se accede a realizar a cambio de una remuneración.
Más allá de esto, encontramos mucha gente que no está [...]]]></description>
