<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Trabajos &#187; Trabajo temporal</title>
	<atom:link href="http://blogtrabajos.com/categoria/trabajo-temporal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtrabajos.com</link>
	<description>Trabajos y ofertas de empleo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las claves para hallar un empleo veraniego (I): Las Cifras</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/las-claves-para-hallar-un-empleo-veraniego-i-las-cifras/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/las-claves-para-hallar-un-empleo-veraniego-i-las-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Busqueda de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo de verano]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo veraniego]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo Verano]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Hallar trabajo verano]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[El verano, que para algunos significa ocio y viajes, para los parados reviste de un particular interés: puede ser su oportunidad para una contratación temporal, que podría ser el trampolín para una plaza definitiva. ¿Cómo conseguir un empleo en verano?
1. Las cifras. Para este año, se pronostica que la contratación temporal va a ser escasa: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El verano, que para algunos significa ocio y viajes, <strong>para los parados reviste de un particular interés: puede ser su oportunidad para una contratación temporal</strong>, que podría ser el trampolín para una plaza definitiva.<em> ¿Cómo conseguir un empleo en verano?</em></p>
<p><strong>1. Las cifras. </strong>Para este año, se pronostica que la contratación temporal va a ser escasa: un 78% de las empresas no va a modificar su plantilla, y sólo un 5% cree que podrá ampliarla. El año pasado, se celebraron 40% menos contrataciones en la temporada que en el 2009.</p>
<p><strong>2. La temporada.</strong> Sin embargo, a pesar de las tendencia negativas, hay que apostar por la temporada, pues por poco que el empleo disponible, el verano es la estación donde más se contrata.</p>
<p><strong>3. El antecedente. </strong>La Semana Santa significó el ingreso a la Seguridad Social de cerca de 25.000 personas.</p>
<p><strong>4. Los sectores en sequía. </strong>¿Dónde buscar empleo en verano? Como guía, hay que saber que los sectores que tradicionalmente concedían más empleo (gastronomía y la restauración) están en crisis.</p>
<p><strong>Continúa | <a href="http://blogtrabajos.com/las-claves-para-hallar-un-empleo-veraniego-ii-que-habra-disponible/" target="_blank">Las claves para hallar un empleo veraniego (II)</a></strong></p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/trabajo/2010/05/29/193380.php" target="_blank" rel="external nofollow">Consumer</a></strong></p>
<p><strong>Imagen | <a href="http://mipagina.1001consejos.com/forum/topics/8-excelentes-tips-para" target="_blank" rel="external nofollow">1001 consejos</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/las-claves-para-hallar-un-empleo-veraniego-i-las-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el verano se podrían generar 700 mil empleos temporales</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/en-el-verano-se-podrian-generar-700-mil-empleos-temporales/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/en-el-verano-se-podrian-generar-700-mil-empleos-temporales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 22:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo temporal]]></category>
		<category><![CDATA[ETT]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo veraniego]]></category>
		<category><![CDATA[Verano trabajo temporal España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Este año, gracias a las revueltas árabes, la E. coli en Alemanía y la Crisis que toma ciudadanía en los bolsillos europeos, España reflota como centro turístico, y el notable aumento de visitas nacionales y extranjeras, traer aparejado un aumento en la contratación temporal.
Excelentes noticias para quien desea un trabajo de verano.
Para esta temporada, las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año, gracias a las revueltas árabes, la E. coli en Alemanía y la Crisis que toma ciudadanía en los bolsillos europeos, <strong>España reflota como centro turístico, </strong>y el notable aumento de visitas nacionales y extranjeras, traer aparejado<strong> un aumento en la contratación temporal.</strong></p>
<p>Excelentes noticias para quien desea un trabajo de verano.</p>
<p>Para esta temporada, l<strong>as empresas de trabajo temporal creen que el aumento de los contratos temporales llegará a una media del 6% en el periodo de va de mayo a julio</strong>.  Junio va a ser el mes más intenso en el número de contrataciones, llegndo hasta un 8,7% más que el mismo mes del 2010.</p>
<p><strong>El grueso de las 700.000 contrataciones temporales van a suceder en las costas canarias y baleares,</strong> en donde se espera una mayor concentración de turistas.</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.20minutos.es/noticia/1069484/0/trabajo/temporal/verano/" target="_blank" rel="external nofollow">20 Minutos</a></strong></p>
<p><a href="http://www.20minutos.es/noticia/1069484/0/trabajo/temporal/verano/" target="_blank" rel="external nofollow"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/en-el-verano-se-podrian-generar-700-mil-empleos-temporales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales para hallar empleo: Helppy</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/redes-sociales-para-hallar-empleo-helppy/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/redes-sociales-para-hallar-empleo-helppy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Busqueda de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo desde casa]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Webs de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolaje]]></category>
		<category><![CDATA[Canguros]]></category>
		<category><![CDATA[Manitas]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de trabajo online]]></category>
		<category><![CDATA[Paseadores de perros]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo España. Guías de Turistas]]></category>
		<category><![CDATA[traductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[¿Tienes habilidad para las reparaciones en casa? ¿Cuentas con tiempo libre y quieres hacer una buena pasta? ¿Crees en los sitios caloborativos para hallar empleo? Entonces tienes que probar Helppy, un sitio español que te permite compartir tus habilidades y tiempo libre y obtener dinero a cambio de trabajos concretos. Gana dinero haciendo de manitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tienes habilidad para las reparaciones en casa? ¿Cuentas con tiempo libre y quieres hacer una buena pasta? ¿Crees en los sitios caloborativos para hallar empleo? <strong>Entonces tienes que probar Helppy,</strong> un sitio español que te permite <strong>compartir tus habilidades y tiempo libre y obtener dinero a cambio de trabajos concretos</strong>. Gana dinero haciendo de manitas con <strong>Helppy</strong></p>
<p><strong>Helppy es un sitio español en donde la gente que necesita un servicio encuentra a quien puede brindarlo.</strong> Un sitio de servicios entre particulares que admite a cualquier persona que requiera de un trabajo concreto y a quien ofrece sus servicios. <strong>Tanto la naturaleza del servicio como el pago que se percibirá son un aecuerdo entre las dos partes.</strong></p>
<p><strong>De manera que si necesitas</strong> clases de toda índole, quien te haga trámites, recados o la compra; canguros, hacer una mudanza, montar muebles, bricolaje, paseadores de perros, traductores, guías de turistas, abogados y otros profesionales, Helppy es el sitio donde podrás encontrar el servicio que buscas.. U ofrecerte para realizarlos.</p>
<p><strong>Helppy es un servicio gratuito,</strong> si bien cuenta con una modalidad premiun para quien desea más funciones.</p>
<p><strong>Web | <a href="http://www.helppy.es/Default.aspx" target="_blank" rel="external nofollow">Helppy</a></strong></p>
<p><a href="http://www.helppy.es/Default.aspx"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/redes-sociales-para-hallar-empleo-helppy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas de trabajo temporal en crisis</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/las-empresas-de-trabajo-temporal-en-crisis/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/las-empresas-de-trabajo-temporal-en-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias de empleo temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras trabajo temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras TT]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo temporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Según cifras dadas a conocer en una entrevista para Cinco Días por Enrique Sánchez, responsable de Adecco, se revela que estos tiempos que corren no son los mejores para el negocio de las empresas de trabajo temporal: entre 2008 y 2009, plena emergencia de la Crisis, el sector sufrió una caída del 40% de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según cifras dadas a conocer en una entrevista para<strong> Cinco Días</strong> por<strong> Enrique Sánchez,</strong> responsable de<strong> Adecco</strong>, se revela que estos tiempos que corren no son los mejores para<strong> el negocio de las empresas de trabajo temporal</strong>: entre 2008 y 2009, plena emergencia de la Crisis,<strong> el sector sufrió una caída del 40% de su volumen de negocio.</strong></p>
<p>Esta caída, a decir de Sánchez, supera incluso a la del ladrillo en el 2007.</p>
<p><strong>Adecco es parte del mercado de proveedores de candidatos y personal a empresas.</strong> Un sector que pasó de facturar 4.000 millones de euros a sólo 2500 millones de euros. La empresa de Sánchez ha enfrentado esta disminución con recortes y nuevas áreas de negocio.</p>
<p>Para Sánchez, es un factor de agravamiento en España que <strong>el nivel de desempleo supere a la media europea</strong> (un 20% con una media del 10%): <em>“Aquí se ha tratado de sujetar el desempleo, cuando lo que hay que favorecer es que se tenga empleo para generar optimismo y que se pueda consumir. Nuestra crisis es la del miedo, es la más perversa, y es la que hace que tengamos la mayor tasa de parados de Europa.”</em></p>
<p><strong>Sánchez no ve una pronta salida de la Crisis, </strong>si bien concede signos de recuperación en la demanda de trabajadores que se experimenta en la hosterleria y los servicios, si bien la generación de empleo en España para el 2011 (un modesto 0,7%) es  insuficiente.</p>
<p><strong>España tiene un 30% de contratos temporales.</strong></p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.cincodias.com/articulo/Directivos/sindicatos-centran-paro-empleo/20110402cdscdidir_2/" target="_blank" rel="external nofollow">Cinco Días</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/las-empresas-de-trabajo-temporal-en-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sobrecualificación aumenta en España</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/la-sobrecualificacion-aumenta-en-espana/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/la-sobrecualificacion-aumenta-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 22:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Primer empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[buscar trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Busqueda de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[posibilidades de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[sobrecualificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Mientras el gobierno asegura que los índices de paro disminuyen, y que esas son buenas noticias desde cualquier punto de vista, un análisis de las cifras y destinos de la gente que tiene un empleo no revelan resultados muy optimistas, pues es cierto que el mercado laboral español aumenta sus plazas; el problema es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mientras el gobierno asegura que los índices de paro disminuyen</strong>, y que esas son buenas noticias desde cualquier punto de vista, un análisis de las cifras y destinos de la gente que tiene un empleo no revelan resultados muy optimistas, pues es cierto que el mercado laboral español <strong>aumenta sus plazas</strong>; el problema es <strong>la calidad de esos trabajo que se están generando a los dos años y medio de la crisis.</strong></p>
<p><strong>Entre 2005 y 2010, la sobrecualificación se ha duplicado (paso del 4,5% de los trabajadores al 9%).</strong> Esto quiere decir que <strong>más de 263.000 empleos que no requieren de cualificación han sido tomados por profesionales,</strong> según un estudio de<strong> la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Laboral (AGETL).</strong></p>
<p>Malos tiempos para los trabajadores cualificados, y un terrible desperdicio de capital humano.</p>
<p><strong>El estudio concluye:</strong> &#8220;<em>es igualmente improductivo desperdiciar las capacidades de mano de obra cualificada, como lo es ocupar a personas que no poseen la cualificación necesaria para desarrollar tareas que exigen un elevado nivel de formación</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/679464/0/sobrecualificacion/empleos/espana/" target="_blank" rel="external nofollow">20 Minutos</a></strong></p>
<p><strong>Imagen: <a href="http://empleo-espana.universiablogs.net/tag/flexibilidad-horaria/" target="_blank" rel="external nofollow">Red de Empleo</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/la-sobrecualificacion-aumenta-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: terreno del trabajo dual</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/espana-terreno-del-trabajo-dual/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/espana-terreno-del-trabajo-dual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 23:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Contratos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo en españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Forbes, la publicación líder en  periodismo económico, ha puesto una vez más sus ojos sobre España, y  en particular sobre su mercado laboral. En esta ocasión Forbes señala  la que considera la principal característica de la plantilla de  trabajadores nacional: su dualidad.

Según Forbes, y  marcando nuevamente las tintas sobre una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forbes, la publicación líder en  periodismo económico</strong>, ha puesto una vez más sus ojos sobre España, y  en particular sobre su mercado laboral. En esta ocasión Forbes señala  la que considera <strong>la principal característica de la plantilla de  trabajadores nacional: su dualidad.<br />
</strong><br />
<strong>Según Forbes</strong>, y  marcando nuevamente las tintas sobre una reforma laboral que parece  interesar en exceso a actores ajenos, <strong>debido a lo caro que resulta  despedir a un trabajo en España, se ha creado un sistema de contratos  temporales</strong> para cubrir las necesidades de personal inmediatas de las  empresas.</p>
<p>Es decir:<strong> para Forbes, las agencias de trabajo  temporal</strong>, que han sido señaladas una y otra vez como las caras  visibles de <strong>una creciente precarización laboral</strong>, son <strong>la  bendición que permite a las empresas continuar con su vida productiva</strong>,  en contra de ese cáncer que son las indemnizaciones y prestaciones para  desempleo.</p>
<p><strong>Para Forbes, </strong>el hecho de que esta plantilla  laboral sea el miembro que se ha amputado con mayor frecuencia en esta  crisis (un colectivo compuesto sobre todo por jóvenes), <strong>es culpa del  despido caro establecido por la legislación laboral española.</strong><br />
<strong><br />
Fuente:  <a href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2029116/04/10/Forbes-pone-a-Espana-como-ejemplo-de-mercado-de-trabajo-dual.html" target="_blank" rel="external nofollow">El Economista</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/espana-terreno-del-trabajo-dual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sólo la hosteleria producirá empleo en el 2010</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/solo-la-hosteleria-producira-empleo-en-el-2010/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/solo-la-hosteleria-producira-empleo-en-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo temporal]]></category>
		<category><![CDATA[empleo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[Manpower]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtrabajos.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[2011 es el horizonte más optimista que los directivos de empresas españolas ven como posible para la reactivación de la creación de plazas nuevas. Manpower, la empresa de reclutamiento y trabajo temporal realizó un estudio, y el consenso de las opiniones vertidas por los CEO de las principales compañías no es muy esperanzador para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2011 es el horizonte más optimista</strong> que los directivos de empresas españolas ven como posible para <strong>la reactivación de la creación de plazas nuevas</strong>. <strong>Manpower</strong>, la empresa de reclutamiento y trabajo temporal realizó un estudio, y el consenso de las opiniones vertidas por los CEO de las principales compañías <strong>no es muy esperanzador para los desempleados</strong>: hay que seguir esperando., Y por lo menos otro año más.</p>
<p>Para no ir muy lejos, lejos de abatirse el desempleo en el róximo trimestre, l<strong>os ejecutivos creen que las contrataciones se reducirán en un 11%, por lo menos.</strong></p>
<p><strong>El único sector en el que se ve un repunte sólido en la creación de empleo para este año es de la hostelería,</strong> donde las proyecciones para el próximo semestre son del <strong>3%.</strong></p>
<p><strong>Los directivos españoles se encuentran terceros en su pesimismo dentro de la Comunidad,</strong> superados por<strong> Rumanía e Irlanda</strong> (donde se augurá un aumento negativo del empleo, con un -15%).</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/economia/directivos-espanoles-creen-Espana-creara-empleo-2011/20100309cdscdseco_16/cdseco/" target="_blank" rel="external nofollow">Cinco Días</a><br />
Imagen: <a href="http://www.vanitatis.com/cache/2008/06/05/60_libro_sobre_miguel_angel_mileuristas.html" target="_blank" rel="external nofollow">Vanititas</a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/solo-la-hosteleria-producira-empleo-en-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimec: demasiados empleados públicos en Cataluña</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/pimec-demasiados-empleados-publicos-en-cataluna/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/pimec-demasiados-empleados-publicos-en-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[patronales]]></category>
		<category><![CDATA[pimec]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrabajos.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[La asociación patronal que representa a las pequeñas empresas catalanas, Pimec, cree que el Estado, al momento de abordar la generación de trabajo, no es justo, y contrata a un elevado número de personas que podrían ser empleadas a través de empresas privadas, si los servicios que prestan fueran proporcionados por ellas, no por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La asociación patronal que representa a las pequeñas empresas catalanas, <strong>Pimec,</strong> cree que <strong>el Estado</strong>, al momento de abordar la generación de trabajo, no es justo, y<strong> contrata a un elevado número de personas que podrían ser empleadas a través de empresas privadas</strong>, si los servicios que prestan fueran proporcionados por ellas, no por la administración pública.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-385" src="http://www.blogtrabajos.com/files/uploads/pimec-demasiados-empleados-publicos-en-cataluna.jpg" alt="pimec-demasiados-empleados-publicos-en-cataluna" width="216" height="105" /></p>
<p>Este extraño razonamiento tiene su fundamentación en el hecho de que <strong>el empleó público ha crecido en los últimos años más de un 11% en su conjunto, y más de un 2,3% que el empleo generado por las empresas privadas</strong> en Cataluña.</p>
<p>El informe de <strong>Pimec</strong> indica, citado por ABC: <em><strong>&#8220;la intervención de la administración en la economía debe ser la mínima posible cuando los servicios pueden ser prestados por la iniciativa privada con mayores niveles de eficiencia , y cuando los ha de prestar forzosamente el sector público debe hacerlo con criterios de eficiencia&#8221;.</strong></em></p>
<p>Uno de los grandes problemas de los empresarios hispanoamericanos es<strong> su tendencia a ir en contra de las corrientes económicas del momento</strong>: el adelgazamiento del Estado ha demostrado sus alcances en Estados Unidos, con una de las peores debacles económicas de su historia. Aquí aún debemos a la debilidad del estado la flexibilización laboral y el auge de la terciarización de las contrataciones temporales. Hoy en día, todas las economías <strong>reorientan su rumbo a un mayor control estatal.</strong></p>
<p>No estamos diciendo que, en realidad<strong>, Pimec está pidiendo prebendas neoliberales</strong> (más contratas y empleados de gran movilidad). No, señor&#8230;</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=83283" target="_blank" rel="external nofollow">ABC</a></strong></p>
<p><strong>Imagen | <a href="http://www.bcn.es/barcelonainclusiva/esp/participant_a63.htm" target="_blank" rel="external nofollow">Adjuntament de Barcelona</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/pimec-demasiados-empleados-publicos-en-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de Empleo</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/ofertas-de-empleo/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/ofertas-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smepsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo desde casa]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo temporal]]></category>
		<category><![CDATA[empleo a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[empleo para diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[empleo para redactores]]></category>
		<category><![CDATA[encontrar trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo freelance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrabajos.com/ofertas-de-empleo/</guid>
		<description><![CDATA[ Continuamos aportando ofertas de empleo por este medio que busca siempre lo más actual en la red. Hemos encontrado además del sitio del que veníamos extrayendo una gran cantidad de ofertas laborales, getafreelance, otros sitios similares.
Uno de estos nuevos sitios encontrados tiene que ver también con empleo freelance, el sitio es serebraconnect y allí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogtrabajos.com/files/uploads/ofertas-de-empleo-10.jpg" align="right" width="241" alt="Ofertas De Empleo 10" height="60" /> Continuamos aportando <strong>ofertas de empleo</strong> por este medio que busca siempre lo más actual en la red. Hemos encontrado además del sitio del que veníamos extrayendo una gran cantidad de ofertas laborales, getafreelance, otros sitios similares.</p>
<p>Uno de estos nuevos sitios encontrados tiene que ver también con <strong>empleo freelance</strong>, el sitio es <a href="https://www.serebraconnect.com/" rel="external nofollow">serebraconnect</a> y allí puedes encontrar diversos proyectos publicados para diseñadores gráficos, diseños de sitios web, redactores para la producción de contenidos de sitios web y blogs, programadores de aplicaciones de software y sistemas informáticos.</p>
<p>También se pueden ver oportunidades laborales para marketers o personas que realicen tareas de promoción de sitios web por medio de técnicas online. Ésta y otras posibilidades las puedes encontrar allí. Al igual que <a href="http://getafreelancer.com" rel="external nofollow">getafreelancer</a> debes crearte una cuenta para comenzar a postularte a las ofertas laborales.</p>
<p><a href="http://directfreelance.com/" rel="external nofollow">Direct freelance</a> es otro sitio de este tipo, siempre en inglés al igual que los anteriores y por supuesto gratuito. Las categorías son bastante similares también agregándose ofertas para fotógrafos entre otras.</p>
<p>En cualquiera de estos tres sitios existe un foro para intercambiar experiencias con otros usuarios así como además una sección para crearte un perfil personal y una especie de currículum para que tu visibilidad tenga presencia de la mejor forma posible.</p>
<p>Si eres nuevo en este tipo de <strong>empleos</strong> deberías explorar bien cada sección y las ofertas de trabajo para estudiarlas bien y conocer de qué se tratan. De esta forma podrás ir viendo qué es lo que te puede gustar para aprender y luego sí postularte a las <strong>oportunidades de trabajo.</strong></p>
<p>fuente: <a href="http://getafreelancer.com" rel="external nofollow">getafreenlancer</a> | <a href="http://directfreelance.com" rel="external nofollow">direct freelance</a> | <a href="http://serebraconnect.com" rel="external nofollow">serebraconnect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtrabajos.com/ofertas-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sueldos bajos¡¡¡</title>
		<link>http://blogtrabajos.com/sueldos-bajos/</link>
		<comments>http://blogtrabajos.com/sueldos-bajos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 23:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog-trabajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo temporal]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos bajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtrabajos.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Ahora todo el mundo se queja de los bajos sueldos que hay en comercio, no me extraña, para ganar 800€ casi tienes que regalar tus horas libres a una empresa que no distingue entre personal cualificado y gente sin experiencia. Hoy en día cobra lo mismo una persona que lleve diez años trabajando en tiendas [...]]]></description>
